Descripción
Toma de fuerza reforzada de 2 piñones, para montar en el registro frontal de 10 taladros de la caja de cambios. Accionamiento neumático, para montar bombas ISO 4 taladros. Indicador de funcionamiento opcional.
| relación Interna | 1: 1,04 | 1: 1,26 | |
|---|---|---|---|
| Par nominal (Nm) | Continuo | 600 | 500 |
| Intermitente | 800 | 700 | |
| Potencia (HP) 1000 r.p.m | 85 C.V // 64 kW | 70 C.V // 52 kW | |
| Relación motor – Toma de Fuerza | Anexo I | Anexo II | |
Anexo I
| transmisión | relación | |||
|---|---|---|---|---|
| 8S151/13.79 | 1: 0,957 | |||
| 8S1620 TD/13.80-1.0 | 1: 0,946 | |||
| 8S1820 TO/11.54-0.84 | 1: 1,134 | |||
| 8S220 TO/11.54-0.84 | 1: 1,134 | |||
| 12S | 2100 TD | 15.57 – 1.0 | Normal | 1:0,842 |
| 2300 TD | Larga | 1:1,071 | ||
| 2800 TD | ||||
| 16S151/13.85-0.84 | Normal | 1: 0,801 | ||
| Larga | 1: 0,957 | |||
| 16S1820 TO/13.80-0.84 | Normal | 1: 0,946 | ||
| Larga | 1: 1,134 | |||
| 16S2220 TO/13.80-0.84 | Normal | 1: 0,946 | ||
| Larga | 1: 1,134 | |||
| 16S2520 TO/13.80-0.84 | Normal | 1: 0,946 | ||
| Larga | 1: 1,134 | |||
| 16S2720 TO/13.80-0.84 | Normal | 1: 0,946 | ||
| Larga | 1: 1,134 | |||
| 16S2730 TO/13.80-0.84 | Normal | 1: 0,946 | ||
| Larga | 1: 1,134 | |||
| 16S1620 TD/16.41-1.00 | Normal | 1: 0,800 | ||
| Larga | 1: 0,946 | |||
| 16S1920 TD/16.41-1.00 | Normal | 1: 0,800 | ||
| Larga | 1: 0,946 | |||
| 16S2220 TD/16.41-1.00 | Normal | 1: 0,800 | ||
| Larga | 1: 0,946 | |||
| 16S2320 TD/16.41-1.00 | Normal | 1: 0,800 | ||
| Larga | 1: 0,946 | |||
| 16S2330 TD/16.41-1.00 | Normal | 1: 0,800 | ||
| Larga | 1: 0,946 | |||
| 16S151 | 13.80IT | Larga | 1: 0,957 | |
| Normal | 1: 0,801 | |||
| 13.85IT | Larga | 1: 0,957 | ||
| Normal | 1: 0,801 | |||
| 16.41IT | Larga | 1: 0,957 | ||
| Normal | 1: 0,801 | |||
| 16.47IT | Larga | 1: 0,957 | ||
| Normal | 1: 0,801 | |||
| 16.53IT | Larga | 1: 0,957 | ||
| Normal | 1: 0,801 | |||
| 16S181 | 13.80IT | Larga | 1: 0,957 | |
| Normal | 1: 0,801 | |||
| 13.85IT | Larga | 1: 0,957 | ||
| Normal | 1: 0,801 | |||
| transmisión | relación | ||
|---|---|---|---|
| 16S181 | /16.41 IT | Larga | 1: 0,957 |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| /16.47 IT | Larga | 1: 0,957 | |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| /16.53 IT | Larga | 1: 0,957 | |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| 16S221 | /13.80 IT | Larga | 1: 0,957 |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| /13.85 IT | Larga | 1: 0,957 | |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| /16.41 IT | Larga | 1: 0,957 | |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| /16.47 IT | Larga | 1: 0,957 | |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| /16.53 IT | Larga | 1: 0,957 | |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| 16S1621 TD/16.41-1.0 IT | Larga | 1: 0,947 | |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| 16S1921 TD/16.41-1.0 IT | Larga | 1: 0,946 | |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| 16S2221 TD/16.41-1.0 IT | Larga | 1: 0,946 | |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| 16S2321 TD/16.41-1.0 IT | Larga | 1: 0,946 | |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| 16S2331 TD/16.41-1.0 IT | Larga | 1: 0,946 | |
| Normal | 1: 0,801 | ||
| 16S1821 TO/13.80-0.84 IT | Larga | 1:1,134 | |
| Normal | 1: 0,946 | ||
| 16S2221 TO/13.80-0.84 IT | Larga | 1: 1,134 | |
| Normal | 1: 0,946 | ||
| 16S2521 TO/13.80-0.84 IT | Larga | 1: 1,134 | |
| Normal | 1: 0,946 | ||
| 16S2721 TO/13.80-0.84 IT | Larga | 1: 1,134 | |
| Normal | 1: 0,946 | ||
| 16S2731 TO/13.80-0.84 IT | Larga | 1: 1,134 | |
| Normal | 1: 0,946 | ||
Anexo II
| transmisión | relación | |||
|---|---|---|---|---|
| 8S151/13.79 | 1: 1,159 | |||
| 8S1620 TD/13.80-1.0 | 1: 1,147 | |||
| 8S1820 TO/11.54-0.84 | 1: 1,373 | |||
| 8S220 TO/11.54-0.84 | 1: 1,373 | |||
| 12S | 2100 TD | 15.57 – 1.0 | Normal | 1:1,021 |
| 2300 TD | Larga | 1:1,298 | ||
| 2800 TD | ||||
| 16S151/13.85-0.84 | Normal | 1: 0,970 | ||
| Larga | 1: 1,159 | |||
| 16S1820 TO/13.80-0.84 | Normal | 1: 1,147 | ||
| Larga | 1: 1,373 | |||
| 16S2220 TO/13.80-0.84 | Normal | 1: 1,147 | ||
| Larga | 1: 1,373 | |||
| 16S2520 TO/13.80-0.84 | Normal | 1: 1,147 | ||
| Larga | 1: 1,373 | |||
| 16S2720 TO/13.80-0.84 | Normal | 1: 1,147 | ||
| Larga | 1: 1,373 | |||
| 16S2730 TO/13.80-0.84 | Normal | 1: 1,147 | ||
| Larga | 1: 1,373 | |||
| 16S1620 TD/16.41-1.00 | Normal | 1: 0,970 | ||
| Larga | 1: 1,147 | |||
| 16S1920 TD/16.41-1.00 | Normal | 1: 0,970 | ||
| Larga | 1: 1,147 | |||
| 16S2220 TD/16.41-1.00 | Normal | 1: 0,970 | ||
| Larga | 1: 1,147 | |||
| 16S2320 TD/16.41-1.00 | Normal | 1: 0,970 | ||
| Larga | 1: 1,147 | |||
| 16S2330 TD/16.41-1.00 | Normal | 1: 0,970 | ||
| Larga | 1: 1,147 | |||
| 16S151/13.80IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S151/13.85IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S151/16.41IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S151/16.47IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S151/16.53IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S181/13.80IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S181/13.85IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S181 | /16.41 IT | Larga | 1: 1,159 | |
| Normal | 1: 0,970 | |||
| /16.47 IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| /16.53 IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S221 | /13.80 IT | Larga | 1: 1,159 | |
| Normal | 1: 0,970 | |||
| /13.85 IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| /16.41 IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| /16.47 IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| /16.53 IT | Larga | 1: 1,159 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S1621 TD/16.41-1.0 IT | Larga | 1: 1,147 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S1921 TD/16.41-1.0 IT | Larga | 1: 1,147 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S2221 TD/16.41-1.0 IT | Larga | 1: 1,147 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S2321 TD/16.41-1.0 IT | Larga | 1: 1,147 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S2331 TD/16.41-1.0 IT | Larga | 1: 1,147 | ||
| Normal | 1: 0,970 | |||
| 16S1821 TO/13.80-0.84 IT | Larga | 1: 1,373 | ||
| Normal | 1: 1,147 | |||
| 16S2221 TO/13.80-0.84 IT | Larga | 1: 1,373 | ||
| Normal | 1: 1,147 | |||
| 16S2521 TO/13.80-0.84 IT | Larga | 1: 1,373 | ||
| Normal | 1: 1,147 | |||
| 16S2721 TO/13.80-0.84 IT | Larga | 1: 1,373 | ||
| Normal | 1: 1,147 | |||
| 16S2731 TO/13.80-0.84 IT | Larga | 1: 1,373 | ||
| Normal | 1: 1,147 | |||







