Descripción
Toma de fuerza de 3 piñones y 3 salidas independientes o simultáneas que pueden
combinarse entre Bomba, Plato o Salida nula. Accionamiento neumático, montaje en el registro posterior de la caja de cambios.
Toma de fuerza de 3 piñones y 3 salidas independientes o simultáneas que pueden
combinarse entre Bomba, Plato o Salida nula. Accionamiento neumático, montaje en el registro posterior de la caja de cambios.
| MAIN DATA | |||
|---|---|---|---|
| Eje 1 Shaft 1 | Eje 2 Shaft 2 | ||
| Max. Torque (Nm) | 450 Nm | 500 Nm | |
| Power (1000 r.p.m.) | 64 C.V //48 kW | 71 C.V //53 kW | |
| Pump rotation | Output 1 | Output 2 | Output 3 |
| ClockWise | Anti ClockWise | ClockWise | |
| Engine to PTO ratio | Attachment | ||
| GENERAL DATA | |||
| Weight (Kg) | 30 | ||
| Mounting side | Rear | ||
| Maximum Torque when 2 or more outputs are working simultaneously. | 500 Nm | ||
| Power outputs greater than 75 kW require an oil cooler. | |||
| Attachment | |||
|---|---|---|---|
| GEARBOX | SHAFT 1 | SHAFT 2 | |
| R1000 | 0,59 | 1,29 | |
| R1400 | 0,59 | 1,29 | |
| R1700 | 0,59 | 1,29 | |
| SR1400 | High | 0,74 | 1,62 |
| Normal | 0,59 | 1,29 | |
| SR1700 | High | 0,74 | 1,62 |
| Normal | 0,59 | 1,29 | |
| SR1900 | High | 0,74 | 1,62 |
| Normal | 0,59 | 1,29 | |
| SR2000 | High | 0,69 | 1,5 |
| Normal | 0,54 | 1,19 | |
| SRO2400 | High | 0,86 | 1,89 |
| Normal | 0,68 | 1,5 | |
| VT1708 | 0,59 | 1,29 | |
| VT2009B | 0,59 | 1,29 | |
| VT2014B | High | 0,74 | 1,62 |
| Normal | 0,59 | 1,29 | |
| VT2214B | High | 0,74 | 1,62 |
| Normal | 0,59 | 1,29 | |
| VT2412B | High | 0,76 | 1,66 |
| Normal | 0,59 | 1,29 | |
| VT2514B | High | 0,74 | 1,62 |
| Normal | 0,59 | 1,29 | |
| VTO2214B | High | 0,92 | 2,01 |
| Normal | 0,73 | 1,62 | |
| VTO2214B | High | 0,92 | 2,01 |
| Normal | 0,73 | 1,62 | |
| DT-2412C | Normal | 0,59 | 1,29 |
| High | 0,74 | 1,61 | |
| V2412AT | Low | 0,59 | 1,29 |
| High | 0,76 | 1,66 | |
| V2512AT | Low | 0,59 | 1,29 |
| High | 0,76 | 1,66 | |
| VT2812AT | Low | 0,59 | 1,29 |
| High | 0,76 | 1,66 | |
| VO2512AT | Low | 0,76 | 1,66 |
| High | 0,97 | 2,12 | |
| VO3112AT | Low | 0,76 | 1,66 |
| High | 0,97 | 2,12 | |
| AT-2412C/D | Low | 0,59 | 1,29 |
| High | 0,76 | 1,66 | |
| AT-2512C | Low | 0,59 | 1,29 |
| High | 0,76 | 1,66 | |
| AT-2612D/E | Low | 0,59 | 1,29 |
| High | 0,76 | 1,66 | |
| AT-2812C/D | Low | 0,59 | 1,29 |
| High | 0,76 | 1,66 | |
| ATO-2512C | Low | 0,76 | 1,66 |
| High | 0,97 | 2,12 | |
| ATO-2612D | Low | 0,76 | 1,66 |
| High | 0,97 | 2,12 | |
| ATO-3112C | Low | 0,76 | 1,66 |
| High | 0,97 | 2,12 | |
| Note A | |
|---|---|
| Note B | |
| Note C | |
| Note D |







