SKU: 126003 Categorías: ,

Descripción

Toma de fuerza de dos piñones con salida de compacto para montar bombas ISO 4 taladros. Accionamiento neumático, incluye pistón auxiliar que asegura que el trabajo de la toma de fuerza se realiza con las marchas cortas del vehículo. Montaje posterior.

CAJA DE CAMBIOS RELACIÓN MOTOR – TOMA DE FUERZA CAJA DE CAMBIOS RELACIÓN MOTOR – TOMA DE FUERZA
1 2 3 4 5 R 1 2 3 4 5 R
RT910 0,379 0,491 0,625 0,781 0,971 RTF11613 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292
RTO910 0,446 0,603 0,759 0,971 1,195 0,435 RTO11613 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292
RTO915 0,446 0,603 0,76 0,971 1,195 RTOF11613 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292
RT1110 0,312 0,413 0,525 0,692 0,871 RTOO11613 0,571 0,809 1,117 1,529 0,339
RTO1110 0,402 0,513 0,659 0,871 0,982 RTOOF11613 0,571 0,809 1,117 1,529 0,339
RT7609 0,469 0,637 0,839 1,117 0,86 RTOOX11613 0,571 0,809 1,117 1,529 0,339
RTO7609 0,622 0,844 1,117 1,481 0,112 RT12509 0,44 0,599 0,804 1,084 0,293
RTX7609 0,622 0,844 1,117 1,481 0,112 RT12510 0,312 0,413 0,524 0,681 0,871
RT7613 0,457 0,621 0,822 1,09 0,274 RTO12510 0,402 0,524 0,659 0,871 1,094
RTO7613 0,457 0,621 0,822 1,09 0,274 RTOF12510 0,402 0,524 0,659 0,871 1,094
RT9509A 0,39 0,533 0,715 0,966 0,261 RTO12513 0,44 0,599 0,804 1,084 0,293
RT9509C 0,44 0,599 0,804 1,084 0,293 RT12515 0,312 0,413 0,524 0,681 0,871
RTF9509A 0,39 0,533 0,715 0,966 0,261 RTF12515 0,312 0,413 0,524 0,681 0,871
RTO9509A 0,528 0,72 0,966 1,303 0,352 RTO12515 0,402 0,524 0,659 0,871 1,094
RTO9509B 0,49 0,699 0,966 1,32 0,294 RTO14608LL 0,501 0,675 0,92 1,236 0,332
RTOF9509B 0,49 0,699 0,966 1,32 0,294 RT14609A 0,373 0,502 0,683 0,92 0,246
RTOF9509A 0,528 0,72 0,966 1,303 0,352 RTF14609A 0,373 0,502 0,683 0,92 0,246
MRTO9509A 0,528 0,72 0,966 1,303 0,352 RTO14609A 0,501 0,675 0,92 1,236 0,332
MRTO9509B 0,49 0,699 0,966 1,32 0,294 RTO14609B 0,538 0,761 1,051 1,439 0,32
RT9513 0,44 0,599 0,804 1,084 0,293 RTOF14609A 0,501 0,675 0,92 1,236 0,332
RTF9513 0,44 0,599 0,804 1,084 0,293 RTOF14609B 0,538 0,761 1,051 1,439 0,32
RTO9513 0,44 0,599 0,804 1,084 0,293 RTX14609A 0,501 0,675 0,92 1,236 0,332
MRT9513 0,44 0,599 0,804 1,084 0,293 RTOX14609B 0,538 0,761 1,051 1,439 0,32
MRTO9513 0,44 0,599 0,804 1,084 0,293 RT14613 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292
RTO11608LL 0,501 0,675 0,92 1,236 0,332 RTF14613 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292
RT11609A 0,373 0,502 0,683 0,92 0,246 RTO14613 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292
RTF11609A 0,373 0,502 0,683 0,92 0,246 RTOF14613 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292
RTO11609A 0,501 0,675 0,92 1,236 0,332 RTOO14613 0,571 0,809 1,117 1,529 0,339
RTO11609B 0,449 0,635 0,875 1,199 0,266 RTOOF14613 0,571 0,809 1,117 1,529 0,339
RTX11609A 0,501 0,675 0,92 1,236 0,332 RTOOX14613 0,571 0,809 1,117 1,529 0,339
RTX11609B 0,449 0,635 0,875 1,199 0,266 RT15613A 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292
RTOF11609A 0,501 0,675 0,92 1,236 0,332 RT15613B 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292
RTOF11609B 0,449 0,635 0,875 1,199 0,266 RTO15613A 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292
RTOX11609A 0,501 0,675 0,92 1,236 0,332 RTO15613B 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292
RT11613 0,442 0,595 0,809 1,09 0,292

Información adicional

Peso N/D
Dimensiones N/D
Continuous Torque (Nm)

Intermittent Torque (Nm)

Power (1000 r.p.m.)

28 C.V // 21 kW

Mounting Position

Sentido de giro de la bomba

Weight (Kg)

Output type

,

Note A

Note B

Note C

Note D

Transmisión

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,